<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fashion-style-news.deDeutlich stabiler als der Aktienkurs &#8211; fashion-style-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.fashion-style-news.de/2012/08/21/deutlich-stabiler-als-der-aktienkurs-420/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fashion-style-news.de</link>
	<description>Das Magazin für Fashion &#38; Style</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Deutlich stabiler als der Aktienkurs</title>
		<link>http://www.fashion-style-news.de/2012/08/21/deutlich-stabiler-als-der-aktienkurs-420/</link>
		<comments>http://www.fashion-style-news.de/2012/08/21/deutlich-stabiler-als-der-aktienkurs-420/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fashion-style-news.de/deutlich-stabiler-als-der-aktienkurs-420-420</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht der Dax ein paar Punkte nach oben, morgen knallt er in den Keller und wenn wir eines gelernt haben, dann, dass wir dieses Auf und Ab so gut wie nicht beeinflussen, geschweige denn vorhersagen können. Um wie viel stabiler und verlässlicher ist...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Leonhard Heyden GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Heute geht der Dax ein paar Punkte nach oben, morgen knallt er in den Keller und wenn wir eines gelernt haben, dann, dass wir dieses Auf und Ab so gut wie nicht beeinflussen, geschweige denn vorhersagen können. Um wie viel stabiler und verlässlicher ist...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fashion-style-news.de/2012/08/21/deutlich-stabiler-als-der-aktienkurs-420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
